Fluence	Absorbed Dose	Amorphous fraction
electrons cm-2	eV/H2O	
		
0	0	0
4.96E+12	0.011437999	0.018308081
1.09E+13	0.025163599	0.035984848
1.55E+13	0.035839065	0.046085859
2.68E+13	0.061765197	0.078282828
3.84E+13	0.088453862	0.096590909
5.23E+13	0.120480261	0.129419192
6.22E+13	0.14335626	0.142045455
9.53E+13	0.219609589	0.203282828
1.28E+14	0.295862919	0.236111111
1.61E+14	0.372116249	0.246843434
2.11E+14	0.486496243	0.299873737
2.77E+14	0.639002902	0.339646465
3.40E+14	0.783884229	0.381313131
4.39E+14	1.012644217	0.433080808
5.68E+14	1.310032203	0.473484848
8.79E+14	2.026813501	0.545454545
1.28E+15	2.941853457	0.614267677
1.97E+15	4.543173379	0.702272727
2.74E+15	6.306490416	0.807121212
3.76E+15	8.659450302	0.881691919
5.03E+15	11.60065016	0.940214646
6.82E+15	15.71832996	0.968434343
8.86E+15	20.42424973	0.976641414
1.14E+16	26.30664944	0.97790404
1.65E+16	38.07144887	0.986111111
2.42E+16	55.71864801	0.988005051
3.79E+16	87.48360647	0.985479798
